Antes de solicitar seu benefício de aposentadoria, é fundamental pensar na renda
O Participante da PREVIG que se torna um Assistido e começa a receber
sua renda mensal é responsável por seu saldo de contas e sempre deve
estar atento às seguintes situações:
Para ajudar nessa análise, use frequentemente o simulador de benefício
de aposentadoria para verificar os cenários possíveis em relação à continuidade do saldo de conta e ao nível de renda. No simulador, você pode realizar comparativos com as perspectivas de rentabilidade real (3% a 6% ao ano), além de testar outros percentuais de renda (limitados a 2%, conforme o regulamento).Para ajudar nessa análise, use frequentemente o simulador de benefício de aposentadoria para verificar os cenários possíveis em relação à continuidade do saldo de conta e ao nível de renda
Simular AposentadoriaA equipe da PREVIG está à disposição para te orientar sobre o cálculo da renda mensal e a modalidade de investimento ideal para a aplicação dos seus recursos. Veja os dois exemplos a seguir, considerando um mesmo saldo de conta total de R$ 850.000,00 (na data de entrada em benefício), porém, com exemplo de rentabilidades distintas.
EXEMPLO 1
Marisa opta pela retirada de 0,45% como renda mensal
com uma rentabilidade anual de 6%. Neste caso, tanto seu saldo
de conta quanto o valor da renda mensal permanecem praticamente inalterados,
uma vez que o percentual de retirada escolhido é ligeiramente menor
que o de rendimento.
Os meses 12 e 24 correspondem a dezembro, onde o valor da Renda Mensal é em dobro devido o pagamento do abono anual.
Mês |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12* |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24* |
Saldo inicial | Renda Mensal | Rentabilidade | Saldo total de conta |
|
Percentual | Valor | 6% | ||
R$ 850.000,00 | 0,45% | R$ 3.825,00 | R$ 4.137,42 | R$ 850.312,42 |
R$ 850.312,42 | 0,45% | R$ 3.826,41 | R$ 4.138,94 | R$ 850.624,95 |
R$ 850.624,95 | 0,45% | R$ 3.827,81 | R$ 4.140,46 | R$ 850.937,60 |
R$ 850.937,60 | 0,45% | R$ 3.829,22 | R$ 4.141,98 | R$ 851.250,36 |
R$ 851.250,36 | 0,45% | R$ 3.830,63 | R$ 4.143,50 | R$ 851.563,24 |
R$ 851.563,24 | 0,45% | R$ 3.832,03 | R$ 4.145,03 | R$ 851.876,23 |
R$ 851.876,23 | 0,45% | R$ 3.833,44 | R$ 4.146,55 | R$ 852.189,34 |
R$ 852.189,34 | 0,45% | R$ 3.834,85 | R$ 4.148,07 | R$ 852.502,56 |
R$ 852.502,56 | 0,45% | R$ 3.836,26 | R$ 4.149,60 | R$ 852.815,90 |
R$ 852.815,90 | 0,45% | R$ 3.837,67 | R$ 4.151,12 | R$ 853.129,35 |
R$ 853.129,35 | 0,45% | R$ 3.839,08 | R$ 4.152,65 | R$ 853.442,92 |
R$ 853.442,92 | 0,45% | R$ 7.680,99 | R$ 4.154,18 | R$ 849.916,11 |
R$ 849.916,11 | 0,45% | R$ 3.824,62 | R$ 4.137,01 | R$ 850.228,50 |
R$ 850.228,50 | 0,45% | R$ 3.826,03 | R$ 4.138,53 | R$ 850.541,00 |
R$ 850.541,00 | 0,45% | R$ 3.827,43 | R$ 4.140,05 | R$ 850.853,62 |
R$ 850.853,62 | 0,45% | R$ 3.828,84 | R$ 4.141,57 | R$ 851.166,35 |
R$ 851.166,35 | 0,45% | R$ 3.830,25 | R$ 4.143,10 | R$ 851.479,19 |
R$ 851.479,19 | 0,45% | R$ 3.831,66 | R$ 4.144,62 | R$ 851.792,16 |
R$ 851.792,16 | 0,45% | R$ 3.833,06 | R$ 4.146,14 | R$ 852.105,23 |
R$ 852.105,23 | 0,45% | R$ 3.834,47 | R$ 4.147,67 | R$ 852.418,43 |
R$ 852.418,43 | 0,45% | R$ 3.835,88 | R$ 4.149,19 | R$ 852.731,73 |
R$ 852.731,73 | 0,45% | R$ 3.837,29 | R$ 4.150,71 | R$ 853.045,15 |
R$ 853.045,15 | 0,45% | R$ 3.838,70 | R$ 4.152,24 | R$ 853.358,69 |
R$ 853.358,69 | 0,45% | R$ 7.680,23 | R$ 4.153,77 | R$ 849.832,23 |
EXEMPLO 2
Marisa mantém a retirada de 0,45% como renda mensal, porém a
rentabilidade anual é de 3%. Nesta situação, ela terá uma redução
gradual do saldo de conta e, consequentemente, do benefício
recebido na PREVIG. Afinal, o percentual de retirada escolhido é
maior que o de rendimento.
Os meses 12 e 24 correspondem a dezembro, onde o valor da Renda Mensal é em dobro devido o pagamento do abono anual.
Mês |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12* |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24* |
Saldo inicial | Renda Mensal | Rentabilidade | Saldo total de conta |
|
Percentual | Valor | 3% | ||
R$ 850.000,00 | 0,45% | R$ 3.825,00 | R$ 2.096,33 | R$ 848.271,33 |
R$ 848.271,33 | 0,45% | R$ 3.817,22 | R$ 2.092,07 | R$ 846.546,17 |
R$ 846.546,17 | 0,45% | R$ 3.809,46 | R$ 2.087,81 | R$ 844.824,53 |
R$ 844.824,53 | 0,45% | R$ 3.801,71 | R$ 2.083,57 | R$ 843.106,38 |
R$ 843.106,38 | 0,45% | R$ 3.793,98 | R$ 2.079,33 | R$ 841.391,73 |
R$ 841.391,73 | 0,45% | R$ 3.786,26 | R$ 2.075,10 | R$ 839.680,57 |
R$ 839.680,57 | 0,45% | R$ 3.778,56 | R$ 2.070,88 | R$ 837.972,88 |
R$ 837.972,88 | 0,45% | R$ 3.770,88 | R$ 2.066,67 | R$ 836.268,67 /td> |
R$ 836.268,67 /td> | 0,45% | R$ 3.763,21 | R$ 2.062,46 | R$ 834.567,93 |
R$ 834.567,93 | 0,45% | R$ 3.755,56 | R$ 2.058,27 | R$ 832.870,64 |
R$ 832.870,64 | 0,45% | R$ 3.747,92 | R$ 2.054,08 | R$ 831.176,81 |
R$ 831.176,81 | 0,45% | R$ 7.480,59 | R$ 2.049,91 | R$ 825.746,12 |
R$ 825.746,12 | 0,45% | R$ 3.715,86 | R$ 2.036,51 | R$ 824.066,78 |
R$ 824.066,78 | 0,45% | R$ 3.708,30 | R$ 2.032,37 | R$ 822.390,85 |
R$ 822.390,85 | 0,45% | R$ 3.700,76 | R$ 2.028,24 | R$ 820.718,33 |
R$ 820.718,33 | 0,45% | R$ 3.693,23 | R$ 2.024,11 | R$ 819.049,21 |
R$ 819.049,21 | 0,45% | R$ 3.685,72 | R$ 2.020,00 | R$ 817.383,48 |
R$ 817.383,48 | 0,45% | R$ 3.678,23 | R$ 2.015,89 | R$ 815.721,15 |
R$ 815.721,15 | 0,45% | R$ 3.670,75 | R$ 2.011,79 | R$ 814.062,19 |
R$ 814.062,19 | 0,45% | R$ 3.663,28 | R$ 2.007,70 | R$ 812.406,61 |
R$ 812.406,61 | 0,45% | R$ 3.655,83 | R$ 2.003,61 | R$ 810.754,39 |
R$ 810.754,39 | 0,45% | R$ 3.648,39 | R$ 1.999,54 | R$ 809.105,53 |
R$ 809.105,53 | 0,45% | R$ 3.640,97 | R$ 1.995,47 | R$ 807.460,03 |
R$ 807.460,03 | 0,45% | R$ 7.267,14 | R$ 1.991,41 | R$ 802.184,31 |
A Renda Parcelada é a possibilidade de sacar
até 25% do saldo de conta, a partir da entrada
em benefício. Pode ser utilizada para
complementar sua renda mensal em determinado
período ou para consumos eventuais, viagens,
investimentos, etc.
Se for destinada a um investimento (imobiliário ou
aplicação no mercado financeiro), por exemplo, é
importante analisar se a taxa de retorno é atrativa
em comparação ao rendimento obtido com a manutenção
do recurso em seu saldo na PREVIG.
• Redução do percentual de retirada, até que seja inferior à rentabilidade obtida por sua modalidade de investimento.
• Mudanças expressivas no mercado financeiro, de modo que a modalidade de investimento propicie uma rentabilidade acima do percentual de retirada.
• Em um cenário ideal, pode haver a combinação dos dois fatores acima.
Ao fazer uso dessa possibilidade de retirada o ganho da
rentabilidade sobre seu saldo de contas será menor, já que seu
capital terá essa redução. Caso faça a retirada dos 25% em uma
única oportunidade, o impacto será ainda mais expressivo.
Portanto, quem se interessa pela renda parcelada deve ponderar
sobre os impactos e o custo-benefício da descapitalização do saldo de conta.
No plano CD o participante que vier a se tornar um Assistido, deve novamente manifestar sua intenção por uma das modalidades de investimentos, disponíveis para este novo ciclo. São elas:
100% | Renda Fixa
80% a 100% | Renda fixa
0% a 10% | Estruturado
0% a 10% | Investimento exterior
70% a 100% | Renda fixa
0% a 10% | Estruturado
0% a 10% | Investimento exterior
0% a 10% | Renda variável
60% a 90% | Renda fixa
0% a 10% | Estruturado
0% a 10% | Investimento exterior
10% a 20% | Renda variável
Vale lembrar que a estratégia de investimento na previdência complementar é o longo prazo. Ou seja, podem ocorrer oscilações momentâneas na rentabilidade do plano que causam impactos positivos ou negativos no saldo de contas.
Sim! Realizar aportes eventuais costuma ser uma estratégia vantajosa
para aumentar significativamente o saldo de conta. Isso pode ser
feito ao receber bônus, participação nos lucros, herança e afins.
A propósito, tais aportes contribuem significativamente para que
você e sua família tenham mais tranquilidade e segurança financeira!
Clique nos links abaixo para saber como realizar os aportes e tambem conhecer mais a respeito dos beneficio tributarios:
Aportes Eventuais
Benefício Fiscal
No dia 15 de outubro, o Conselho Deliberativo da PREVIG aprovou mudanças no Regulamento do Plano CD e no Estatuto da Entidade. Regulamento do Plano CD As mudanças seguem em linha com as últimas alterações, como adequações à nova legislação, além de flexibilizar algumas escolhas para os participantes e assistidos. Confira abaixo as principais alterações: […]
O ano de 2023 foi marcado por grande volatilidade nos mercados, tanto internacional quanto local, impactando os preços dos ativos de maneira geral. Apesar disso, como resultado de uma gestão ativa, a rentabilidade do segmento de Renda Fixa no período atingiu 15,88% (equivalente a 121,7% do CDI) e na Renda Variável 25,01% (2,73p.p. acima do […]